J24
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Hercsel Erik |
Felmérő | Toronyi Bence |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Hercsel Erik |
Felmérő | Toronyi Bence |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Nagy Rozsda Attila |
Felmérő | Pécsváradi Ákos |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Dénes Gábor |
Felmérő | Váradi Imre |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Dénes Gábor |
Felmérő | Váradi Imre |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Náray Vilmos |
Felmérő | Toronyi Bence |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Tóth Mónika |
Felmérő | Fluck Benedek |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Tóth Mónika |
Felmérő | Fluck Benedek |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Dénes Gábor |
Felmérő | Váradi Imre |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Kerekes Kázmér |
Felmérő | Kratzl Anna |
Kategória | World Sailing |
---|---|
Kapitány | Nagy Rozsda Attila |
Felmérő | Pécsváradi Ákos |
Weboldalunk sütiket használ.