
Hajóregisztráció, hajófelmérés és hajók nyilvántartásának rendje az MVSZ rendszerében
| Az alábbiak díjak íránymutatók az osztályok számára ettől +/- 20% al is el lehet térni (ha kevesebb v több mérendő vagy mérés van egy adott esetben, illetve a nemzetközi osztályok esetén a nemzetközi díjazás az iránymutató). Minden esetben előre megállapodás szükséges a felmérő és az osztályszövetség vagy a megrendelő között. | ||||||||
| Felmérés (Tanúsító mérés) típusa | 8m-ig | 8,01m - 12,00mig | 12 m felett | |||||
| nagyvitorla, spinnaker, orrvitorla;/db | 12 000 Ft | 15 000 Ft | 20 000 Ft | |||||
| nagyvitorla, spinnaker, orrvitorla; /db | 12 000 Ft | 15 000 Ft | 20 000 Ft | |||||
| hajótest (P,E,IG,J,ISP,TPS,hossz, szélesség, tőkesúly típus) | 12 000 Ft | 15 000 Ft | 20 000 Ft | |||||
| hajótest komplexebb felmérése (osztályszabály szerint, sablon használat, keel kormány rácsmérés stb) | 200 000 Ft | 250 000 Ft | 300 000 Ft | |||||
| árbóc /db | 15 000 Ft | 20 000 Ft | 25 000 Ft | |||||
| árbóc komplexebb felmérése (görbület mérés, elhajlás mérés stb) | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 50 000 Ft | |||||
| inclination test:( stabilitás mérés) | 50 000 Ft | 60 000 Ft | 70 000 Ft | |||||
| Súly mérés MVSZ mérleg (daruzás költsége a hajótulajdonosé) | 15 000 Ft | 20 000 Ft | 25 000 Ft | |||||
| Felmérő mérnök nap (fenti kategóriákban nem besorolható esetben) | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||||
| A felmérésre való felkészítés a hajótulajdonos feladata! | ||||||||
| A fenti díjak útiköltséget nem tartalmaznak, az utazás díja megyén belül 10.000Ft, megyén kívül 18.000.Ft ha több hajótulajdonos hajóját egyszerre kell mérni, a díjat a felmérő elosztja. | ||||||||

