Kíváló eredmények
Év | Dátum | Helyszín | Versenyző/csapat | Hajóosztály | Esemény | Helyezés | |
2013 | 05.07-12 | Arbon | Pegan Zoltán | Egyszemélyes Access 303 | Eb | 1. hely | WS |
2013 | 05.07-12 | Arbon | Pegan Zoltán-Mircsev Éva | Kétszemélyes Access 303 | Eb | 1. hely | WS |
2013 | 05.24-06.01 | Balatonföldvár | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | vb | 2. hely | n |
2013 | 07.06-13 | Balatonfüred | Vadnai Jonatán | Laser 4.7 U16 | vb | 1. hely | up |
2013 | 07.06-13 | Balatonfüred | Vadnai Jonatán | Laser 4.7 U16 | Eb | 1. hely | up |
2013 | 07.06-13 | Balatonfüred | Vadnai Jonatán | Laser 4.7 U18 | vb | 2. hely | up |
2013 | 07.06-14 | Balatonfüred | Vadnai Jonatán | Laser 4.7 U18 | Eb | 2. hely | up |
2013 | 08-24-28 | Newport | Vadnai Jonatán | Byte CII fiú | vb | 1. hely | up |
2013 | 08-24-28 | Newport | Érdi Mária | Byte CII lány | vb | 1. hely | up |
2013 | 12.04-08 | Imperia | Érdi Mária | Byte CII lány | Eb | 2. hely | up |
2013 | 09.18-25 | Balatonalmádi | Litkey Farkas-Vezér Károly-Weinhardt Csaba | Soling | vb | 1. hely | WS |
2014 | 04.22-27 | Riva del Garda | Érdi Mária | Byte CII lány | vb | 3. hely | up |
2014 | 04.22-27 | Riva del Garda | Vadnai Jonatán | Byte CII fiú | vb | 1. hely | up |
2014 | 05.9-14 | Balatonfüred | Strange Brew- Ian Ainslie-Weöres Botond-Paul Willcox-Adam Martin | Melges24 | Eb | 3. hely | WS |
2014 | 05.20-25 | Loano | Érdi Mária | Byte CII lány | Eb | 2. hely | up |
2014 | 06.06-11. | Balatonföldvár | Gereben Márton-Gereben Péter | Star | Eb | 3. hely | n |
2014 | 06.26-07.03 | Egaa | Érdi Mária | Laser Radial női | Eb U17 | 3. hely | up |
2014 | 07.07-14 | Split | Vadnai Jonatán | Laser Radial | Eb U21 | 3. hely | up |
2014 | 07.11-21 | Largs | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | vb | 1. hely | n |
2014 | 07.29-08.03 | Dziwnów | Érdi Mária | Laser R női | vb u17 | 1. hely | up |
2014 | 07.29-08.03 | Dziwnów | Érdi Mária | Laser R női | vb U19 | 2. hely | up |
2014 | 07.29-08.03 | Dziwnow | Vadnai Jonatán | Laser Radial | vb U17 | 1. hely | up |
2014 | 12.27-01.03 | Oman | Vadnai Jonatán | Laser Radial | vb U17 | 3. hely | up |
2014 | 12.27-01.03 | Oman | Vadnai Benjamin | Laser Radial | vb | 1. hely | up |
2014 | 08.16-28 | Nanjing | Vadnai Jonatán | Byte CII fiú | ifjúsági olimpia | 3. hely | up |
2015 | 01.03-08 | Sydney | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | vb | 1. hely | n |
2015 | 09-12-19 | Umag | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | Eb | 1. hely | n |
2015 | 05.25-29 | Castiglone | Litkey-Farkas Vezér Károly-Weinhardt Csaba | Soling | vb | 1. hely | n |
2015 | 07.11-15 | Rutland | Pegan Zoltán-Mircsev Éva | Kétszemélyes Access 303 | Eb | 1. hely | WS |
2015 | 07.11-15 | Rutland | Pegan Zoltán | Egyszemélyes Access 303 | Eb | 3. hely | WS |
2015 | 07.18-25 | Viana do Castelo | Érdi Mária | Laser Radial női | Eb U19 | 1. hely | up |
2015 | 08.15-20 | Kingston | Érdi Mária | Laser Radial női | vb U19 | 1. hely | up |
2015 | 08.17-22 | Medemblik | Vadnai Benjamin | Laser Standard | vb U21 | 3. hely | up |
2015 | 08.28-09.04 | Murcia | Vadnai Benjamin | Laser Standard | Eb U21 | 2. hely | up |
2015 | 08.28-09.04 | Murcia | Vadnai Jonatán | Laser Standard | Eb U21 | 3. hely | up |
2015 | 12.27-01.03 | Langkawi | Érdi Mária | Laser Radial | ISAF Youth vb | 1. hely | up |
2015 | 09.12-19 | Berlin | Litkey Farkas-Vezér Károly-Oroszlán Gábor | Soling | Eb | 2. hely | n |
2015 | 08.20-26 | Split | Vadnai Jonatán | Laser Standard | Eb U19 | 1. hely | up |
2016 | 08.28-09.05 | Murcia | Vadnai Jonatán | Laser Standard | Eb U19 | 2.hely | up |
2016 | 05.02-05 | Traunsee | Litkey Farkas-Joó Kristóf-Oroszlán Gábor | Soling | Eb | 2. hely | n |
2016 | 05.02-05 | Traunsee | Varjas Sándor-Kovácsi László-Meretei Gábor | Soling | Eb | 3. hely | n |
2016 | 06-07-06. | Lipno | Tomai Balázs | D-One | Eb | 1. hely | n |
2016 | 06-07-06. | Lipno | Szamódy Tamás | D-One | Eb | 3. hely | n |
2016 | 06.09-14 | Torbole | Ujhelyi-Gáspár Miklós-Németh Botond-Szépfy Zsombor | 18ft Skiff | Eb | 1. hely | n |
2016 | 03.04-09 | Barcelona | Berecz Zsombor | Finn | Eb | 2. hely | o |
2016 | 08.09-16 | Kiel | Vadnai Jonatán | Laser Standard | vb U21 | 1. hely | up |
2016 | 08.20-27 | Split | Vadnai Jonatán | Laser Standard | Eb U21 | 2. hely | up |
2016 | 09.30-10.03 | Chiemsee | Majthényi Szabolcs-Horgos Tamás-Gyapjas Zsombor-Széll Péter-Pálffy András | Asso99 | Eb | 1. hely | n |
2017 | 06.07-11 | Santander | Berecz Zsombor | Finn | világkupa döntő | 2. hely | o |
2017 | 07.17-24 | Douarnenez | Vadnai Jonatán | Laser Standard | Eb U21 | 2. hely | up |
2017 | 07.26-08.02 | Nieuwpoort | Vadnai Jonatán | Laser Standard | vb U21 | 2. hely | up |
2017 | 07-26-08.02 | Nieuwpoort | Érdi Mária | Laser Radial | vb U21 | 1. hely | up |
2017 | 09.23-30 | Balatonfüred | Bakóczy Róbert-Rozsnyay Domonkos-Takácsy Levente-Takácsy Kristóf-Szigeti Maxim | J24 | Eb | 1. hely | WS |
2017 | 09.23-30 | Balatonfüred | Litkey Farkas-Alberto Forti-Paolo Ceccamore- Frigyer Barbara-Szántó Mihály | J24 | Eb | 2. hely | WS |
2017 | 09.23-30 | Balatonfüred | Tomai Balázs-Tompa Tamás-Boros Balázs-Nagy Gábor | J24 | Eb | 3. hely | WS |
2017 | 07.13-16 | Riva del Garda | Litkey Farkas-Vezér Károly-Weinhardt Csaba | Soling | Eb | 1. hely | WS |
2017 | 09.16-22 | Muiden | Litkey Farkas-Vezér Károly-Oroszlán Gábor | Soling | vb | 1. hely | WS |
2017 | 09.22-30 | Scarlino | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | vb | 1. hely | WS |
2018 | 07.03-11 | Sesimbre | Gyapjas Balázs-Gyapjas Zsombor | 470 | junior Eb | 2. hely | up |
2018 | 07.30-08.12 | Aarhus | Berecz Zsombor | Finn | vb | 1. hely | o |
2018 | 08.19-26 | Lake Bracciano | Gyapjas Balázs-Gyapjas Zsombor | 470 | junior vb | 3. hely | up |
2018 | 05.01-05 | Alsóörs | Varjas Sándor-Kovácsi László-Meretei Gábor | Soling | Eb | 1. hely | WS |
2018 | 05.01-05 | Alsóörs | Wossala György-Németh Péter-Wossala Kristóf | Soling | Eb | 2. hely | WS |
2018 | 05.01-05 | Alsóörs | Sabján Annamária-Majoross Bea-Bajusz András | Soling | Eb | 3. hely | WS |
2018 | 07.20-28 | Medemblik | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | vb | 2. hely | n |
2019 | 05.10-18 | Athen | Berecz Zsombor | Finn | Eb | 2.hely | o |
2019 | 12.13-21 | Melbourne | Berecz Zsombor | Finn | vb | 3. hely | o |
2019 | 07.01-07 | Arco | Ujhelyi-Gáspár Miklós-Németh Botond-Szépfy Zsombor | 18ft Skiff | Eb | 1. hely | |
2019 | 01.13-21 | Nelson | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | vb | 1. hely | n |
2019 | 06.26-29 | Torbole | Varjas Sándor-Kovácsi László-Meretei Gábor | Soling | Eb | 2. hely | WS |
2019 | 08.19-23 | Malcesine | Bányai Attila | RS Aero 5 | Eb | 1. hely | WS |
2019 | 09.13-20 | Balatonföldvár | Majthényi Szabolcs-Domokos András | Repülő Hollandi | Eb | 1. hely | n |
2019 | 09.21-27 | La Baule-Escoublac | Litkey Farkas-Németh Péter-Joó Kristóf | Soling | vb | 1. hely | WS |
2020 | 08.30-09.06 | Gdynia | Berecz Zsombor | Finn | Eb | 1. hely | o |
Csatolt fájlok
- Eredmények-2016.pdf (2020. március 4., szerda 13:11:36)
- Eredmények-2017.pdf (2020. március 4., szerda 13:11:37)
- Eredmények-2018.pdf (2020. március 4., szerda 13:11:36)
- Eredmények-2019.pdf (2020. március 4., szerda 13:11:36)
- Eredmények_2013.pdf (2020. március 4., szerda 12:01:56)
- Eredmények_2014.pdf (2020. március 4., szerda 12:02:04)
- Eredmények_2015.pdf (2020. március 4., szerda 13:11:38)