Hazai versenyek

| Időpont | Verseny | Helyszín | Egységek száma | |
| 2025. május 2-4 | Kereked Ifjúsági Kupa | Csopak | 29 | Eredmények |
| 2025. június 7-9 | BS-FVK Kupa | Balatonfűzfő | 36 | Eredmények |
| 2025. augusztus 4-6 | THE Olympic regatta 2 | Tihany | 35 | Eredmények |
| 2025. augusztus 27-29 | Spari Kupa | Balatonföldvár | 27 | Eredmények |
| 2025. szeptember 12-15 | KYC Kupa - 420-as Ranglista verseny | Keszthely | 31 | Eredmények |
| 2025. Október 2-5 | 420 Országos Bajnokság | Balatonfüred | 33 | Eredmények |

| Időpont | Verseny | Helyszín | Egységek száma | |
| 2025. június 14-15 | Nádas Kupa 2025 | Balatonfűzfő | 11 | Eredmények |
| 2025. augusztus 2-3. | Kereked NádasKupa | Csopak | 13 |
420-as match race edzőtábor, 2025, Tihany

Nemzetközi részvétel
420 vb, 2025, Törökország, Urla

| Kormányos | Manchaft | helyezés | Indulók |
| Érdi Félix Vazul | Csizmazia Bence | 29 | 101 |
| Heizer Marcell | Dóczi Bende | 80 | 101 |
| Kovács Bendegúz | Kovács Boldizsár | 26 | 74 |
| Litkey Janka | Érdi Hanna | 29 | 42 |
| Madzin Bodza | Bősze Marcell | 88 | 101 |
| Tolnay Gréta R | Faisztl Németh Réka | 39 | 42 |
| Vándor Botond Dániel | Tóth Lőrinc | 61 | 101 |
420-as junior EB, Portugália, Portó

| Kormányos | Manchaft | helyezés | Indulók |
| Ay Luca | Ay Blanka | 83 | 128 |
| Bakonyi Zsombor | Horváth Levente | 122 | 128 |
| Csőregh Máté Mihály | Chloé Strube | 74 | 128 |
| Érdi Félix | Litkey Trisztán | 77 | 128 |
| Farkas Júlia | Csermák Dorottya | 76 | 128 |
| Heizer Marcell | Nedbál Dominik | 107 | 128 |
| Juhász Botond | Nedbál Dominik | 38 | 77 |
| Kovács Bendegúz | Kovács Boldizsár | 15 | 77 |
| Zsidai Anasztázia Léda | Csermák Eszter | 31 | 77 |
Youth Sailing, Vilamoura, Portugália



