| Név | Minősítés | Nyelvtudás | Tapasztalat | Egyesület | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kováts Tamás | C | angol | 42. szabály | Füredyacht Balatonfüredi Vitorlásbázis Sport Egyesület | H |
| Kozma László | C | angol, német | Tihanyi Yacht Club Sport Egyesület | ||
| Kristóf Ábel András | C | angol | Vagabund Vitorlás Sportegyesület | ||
| Kródi Gábor | C | angol, német, spanyol | Win-D Sportegyesület | ||
| László Zoltán | B | angol | Atomerőmű Sportegyesület | H | |
| Lévay Levente | C | angol, német | Tihanyi Hajós Egylet | ||
| Macher Dorottya | C | angol, spanyol | ER-Petro Sportegyesület | ||
| Mag Andrea | A | angol | 42. szabály | Túravitorlás Sportklub | H |
| Mészáros Mátyás | B | angol, német | 42. szabály | Katamarán Sportegyesület | H |
| Molnár Csaba | ORSZÁGOS | angol | 42. szabály | Tihanyi Hajós Egylet | H |
| Molnár Veronika | B | angol | 42. szabály | BS-Fűzfő Vitorlás Klub | H |
| Náray Vilmos | IJ | angol, német | 42. szabály | Magyar Dragon Szövetség Egyesület | H |
Weboldalunk sütiket használ.