| Név | Minősítés | Nyelvtudás | Tapasztalat | Egyesület | |
|---|---|---|---|---|---|
| Holló Dániel | A | angol, német | 42. szabály | H | |
| Horváth Gellért Ábrahám | C | angol, német | Túravitorlás Sportklub | H | |
| Igali Csilla | A | angol, német | Túravitorlás Sportklub | H | |
| Ignácz Károly | ORSZÁGOS | ||||
| Juhász Samu | C | ||||
| Kákai István | B | Atomerőmű Sportegyesület | H | ||
| Kántor Bence | C | angol, német | Túravitorlás Sportklub | ||
| Keresztyén Csaba | C | angol | Füredyacht Balatonfüredi Vitorlásbázis Sport Egyesület | ||
| Kocsis Gergő Boldizsár | C | angol | Vagabund Vitorlás Sportegyesület | H | |
| Körösvölgyi Márton | C | angol, német | Atomerőmű Sportegyesület | ||
| Körösvölgyi Zoltán | C | ||||
| Kovács Péter János | C | Veszprémi Egyetemi Sport Club |
Weboldalunk sütiket használ.