| Név | Minősítés | Nyelvtudás | Tapasztalat | Egyesület | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferencz Attila | C | angol | Spartacus Vitorlás Egylet | ||
| Fluck Benedek | A | angol, német | 42. szabály | Atomerőmű Sportegyesület | H |
| Fodor Helga | C | angol | Schatz Segelsport Sportegyesület | H | |
| Galántha Gergely | C | ||||
| Gibusz Petra | C | ||||
| Gömbös Lóránd | ORSZÁGOS | angol, német | 42. szabály | Hungária Yacht Kft. | H |
| Gömöry Ágnes | ORSZÁGOS | angol | 42. szabály | Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár | |
| Gondos Ádám | C | angol | HOLT PONT Szabadidő és Versenysport Sport Egyesület | H | |
| Győri Attila | A | német | Fonyódi Vitorlás Egyesület | H | |
| Hantó István | ORSZÁGOS | angol | 42. szabály | Balatonfüredi Yacht Club | H |
| Héjj Ádám | A | angol, német | 42. szabály | Atomerőmű Sportegyesület | H |
| Héra Gábor János | C | angol | Vagabund Vitorlás Sportegyesület |
Weboldalunk sütiket használ.