A támogatott versenyzők névsora és a támogatási összegek
| Név | Hajóosztály | Megítélt támogatás (Ft) |
| Dardenne Naia | Nacra 17 | 2 500 000 |
| Héder Benedek Barna | 470 | 2 500 000 |
| Érdi Félix | 470 | 2 250 000 |
| Balla Réka | ILCA 6 | 1 750 000 |
| Faisztl-Németh Réka | 470 | 1 500 000 |
| Ay Blanka | 470 | 1 500 000 |
| Bartos Betti | Nacra 17 | 1 150 000 |
| Bite Pál | ILCA 6 | 1 000 000 |
| Szalay Zsolt | ILCA 4/6 | 1 000 000 |
| Török Csanád | ILCA 6 | 1 000 000 |
| Horváth Levente László | 420 | 1 000 000 |
| Csali Vilmos | 420 | 1 000 000 |
| Kókai Vilmos | ILCA 7 | 1 000 000 |
| Pintér Kristóf | ILCA 7 | 1 000 000 |
| Csalló Levente | ILCA 7 | 1 000 000 |
| Keszler János | ILCA 4 | 990 000 |
| Juhász Botond | 420 | 900 000 |
| Szalay Eszter | ILCA 4/6 | 900 000 |
| Nedbál Dominik | 420 | 900 000 |
| Tóth-Sarkadi Kolos | ILCA 6 | 900 000 |
| Kollman Léna | Nacra 15 | 500 000 |
| Illinger Péter | Nacra 17 | 500 000 |
| Kovács Bendegúz | ILCA 6 | 500 000 |
| Ormai Koppány | Nacra 17 | 500 000 |
| Pour Máté | ILCA 6 | 500 000 |
| Gergely Apor Ágoston | ILCA 7 | 500 000 |
| Csomai Bálint | ILCA 6/7 | 500 000 |

