Bányai Attila győzött Izolán a Burje Kupán

Hét futammal zárult az Adrián, Szlovéniában Izolánál a háromnapos Burje Cup, amelyen végül 109 szlovén, magyar és olasz optimistes versenyzett.

Az utolsó napon futott 3. és 4. helyével Bányai Attila a BYC versenyzője győzött a versrnyen. Nem csak serdülőben - ő 2005-ös születésű - de a nála idősebbeket is megelőzve lett első, és így a verseny kétszeres aranyérmese.

De Jonghe Arthur is javított egy helyet és 4-ként végzett. Lászlófy Leventének sajnos az utolsó futamban becsuszott egy gyengébb menete, és a 8. helyre került. Jeney Máté viszont az utolsó napon futamot is nyerve jött föl a 9. helyre. Lászlófy Ábel szintén futamot nyert, illetve 4-ként ért célba ezen a napon és ezzel a 12. helyig kapaszkodott fel az összetett listán.

Mind a 23 magyar optimistes szépen helyt állt, huszonketten a mezőny első felében végeztek, és a vasárnapi futamokkal szinte mindannyian előre léptek.

Összetett eredmény:

No Sailno Name Scores I. II. III. IV. V. VI. VII.
1 HUN 1327 ATTILA BANYAI, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 15 3 3 1 -12 1 3 4
2 SLO 211 DANIEL CANTE, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 17 1 5 1 1 1 -10 8
3 SLO 711 LUKA ZABUKOVEC, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 21 2 -11 7 5 4 1 2
4 HUN 1311 DE JONGHE ARTHUR, HUN, Male, 2001, SPARTACUS YC 23 -11 2 4 3 2 6 6
5 SLO 64 GASPER STRAHOVNIK, SLO, Male, 2002, JK PIRAT 28 3 1 3 4 7 -14 10
6 SLO 911 PETER MILIVOJEVIC, SLO, Male, 2001, JK JADRO 30 2 5 5 5 11 2 -15
7 SLO 187 MARTIN FRAS, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 30 6 8 5 2 4 5 -9
8 HUN 1284 LASZLOFY LEVENTE, HUN, Male, 2002, SPARTACUS YC 32 1 17 2 1 2 9 -23
9 HUN 1312 JENEY MATE, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 36 6 11 7 -18 6 1 5
10 SLO 922 ALJA PETRIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK JADRO 37 15 8 -32 7 3 3 1
11 SLO 811 JANEZ ZABUKOVEC, SLO, Male, 2002, JK JADRO 41 9 4 -18 2 8 8 10
12 HUN 1285 LASZLOFY ABEL, HUN, Male, 2002, SPARTACUS YC 42 10 10 -15 4 13 4 1
13 SLO 699 SPELA HAJDINJAK, SLO, Female, 2002, JK OLIMPIC 47 4 -29 10 6 9 2 16
14 ITA 8386 ANDREA NORDIO, ITA, Male, 2004, SVBG 48 12 9 2 10 -24 8 7
15 HUN 1315 ATTILA KOVACS, HUN, Male, 2002, MVMSE BUDAPEST 54 7 -26 12 13 5 5 12
16 SLO 228 CATERINA SEDMAK, SLO, Female, 2003, JK IZOLA 55 14 6 3 14 12 6 -18
17 HUN 230 PETER PAPP, HUN, Male, 2002, SEP SE HUNGARY 57 -21 3 8 6 8 18 14
18 SLO 611 KLEMEN PETROVIC, SLO, Male, 2001, JK JADRO 62 13 1 11 -23 14 12 11
19 SLO 399 NEJC VALENCIC, SLO, Male, 2002, JK BURJA 64 9 -22 9 10 9 9 18
20 HUN 2005 BORDA LEVENTE, HUN, Male, 2005, KADET, SPARTACUS YC 68 10 -18 18 17 5 13 5
21 HUN 1331 TOTH ATTILA, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 70 11 10 -22 15 16 16 2
22 ITA 8150 MAEL BLIN, ITA, Male, 2004, STV 70 8 19 8 8 -31 13 14
23 SLO 93 CELESTINA SABADIN, SLO, Female, 2003, JK PIRAT 75 4 18 -21 11 19 7 16
24 SLO 750 DAN BELINGER, SLO, Male, 2004, JK PIRAT 75 20 12 (dns) 14 12 11 6
25 SLO 1002 MATEJ PLANINSIC, SLO, Male, 2001, JK PIRAT 76 5 6 13 3 (bfd) 30 19
26 HUN 1304 JENEY KRISTOF, HUN, Male, 2006, KADET, SPARTACUS YC 79 12 -27 14 16 6 14 17
27 HUN 918 NAGY BENDEGUZ, HUN, Male, 2004, BYC 82 20 7 6 25 3 21 (ocs)
28 SLO 311 ALENKA VALENCIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK BURJA 83 -37 12 9 12 11 10 29
29 HUN 701 ARANYI BARNA, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 85 22 23 10 8 10 12 (ocs)
30 HUN 131 HEDER BENEDEK BARNA, HUN, Male, 2007, KADET, SPARTACUS YC 87 -27 15 15 18 16 15 8
31 HUN 1332 SZALAI SUTA, HUN, Male, 2002, KESZTHELYI YC 90 14 -27 13 13 20 26 4
32 SLO 981 JAKA ROMIH, SLO, Male, 2003, JK PIRAT 92 8 20 -33 7 17 20 20
33 HUN 1159 SZENTIVANYI ANDRAS, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 92 -27 13 20 27 7 16 9
34 SLO 9 JAKOB GOLUBIC, SLO, Male, 2004, JK PIRAT 96 7 4 26 20 -35 19 20
35 HUN 715 ZOLNAI SAMUEL, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 98 19 2 4 19 25 -33 29
36 SLO 952 KATJA FILIPIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK JADRO 102 5 14 -34 16 32 22 13
37 ITA 7621 LISA VUCETTI, ITA, Female, 2007, KADETINJA, SVBG 103 29 30 -34 19 15 7 3
38 SLO 234 MARINA VRSCAJ, SLO, Female, 2004, WSC CRNOMELJ 104 15 14 22 17 13 -25 23
39 HUN 1313 DEMJEN OLIVIER, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 106 24 22 -25 9 21 23 7
40 HUN 1158 GABORJANI SZABO BENCE, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 106 23 23 -31 22 10 15 13
41 SLO 956 ALEX VELJAK, SLO, Male, 2001, JK JADRO 108 18 7 -29 15 21 28 19
42 HUN 901 LACKO DAVID, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 108 16 16 20 -29 20 25 11
43 HUN 706 FODOR AKOS, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 110 17 28 6 11 -29 22 26
44 SLO 368 KATARINA KNOL, SLO, Female, 2001, JK BURJA 114 28 15 16 -33 15 18 22
45 HUN 713 PETRANYI ZOLTAN, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 118 25 -28 21 22 18 17 15
46 HUN 910 SELLEI BENCE, HUN, Male, 2002, BYC 126 26 21 -27 21 14 19 25
47 SLO 695 JAKOB MUSA OLIVIERI, SLO, Male, 2004, JK OLIMPIC 131 26 9 25 -27 25 24 22
48 HUN 711 BORBAS BUDA, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 138 28 17 11 31 26 -35 25
49 HUN 1310 CHIARA LISA CARRA, HUN, Female, 2004, SPARTACUS YC 141 29 13 19 26 -30 27 27
50 SLO 1 PETER KOPRIVEC, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 146 18 26 24 28 29 -31 21
51 ITA 8384 NICCOLO SANGERMANO, ITA, Male, 2003, SVBG 147 (dns) dns dns 9 17 4 3
52 SLO 8306 ELISA SEDMAK, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK IZOLA 149 24 25 12 36 22 30 (dsq)
53 ITA 8765 LORENZO FONDA, ITA, Male, 2004, STV 149 16 20 17 20 19 (dns) dns
54 SLO 87 GASPER BABIC, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 149 25 -31 27 26 23 20 28
55 ITA 8651 ANNA VICETTI, ITA, Female, 2004, SVBG 153 13 19 35 (dns) dns 17 12
56 SLO 388 ERIK RODICA, SLO, Male, 2002, JK BURJA 153 21 37 14 25 -43 24 32
57 ITA 6974 IAN SUNSERI, ITA, Male, 2004, STV 154 30 33 28 24 18 21 -34
58 SLO 678 JERNEJ FLANDIJA, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 155 19 -31 30 30 23 29 24
59 SLO 111 DANEI MARUSIC, SLO, Male, 2004, JK JADRO 155 36 -38 26 24 22 26 21
60 SLO 312 BENJAMIN AGANOVIC, SLO, Male, 2005, KADET, JK BURJA 156 22 30 16 32 28 28 -38
61 ITA 7926 VITTORIO BONIFACIO, ITA, Male, 2007, KADET, SVBG 159 -35 21 33 30 24 27 24
62 ITA 8063 ELENA DEGRASSI, ITA, Female, 2006, KADETINJA, STV 167 -36 24 30 21 28 31 33
63 ITA 7803 MATILDE PARLADORI, ITA, Female, 2004, SVBG 168 38 16 -48 31 34 23 26
64 ITA 8761 CHRISTIAN VICIG, ITA, Male, 2004, STV 187 31 35 28 29 36 -38 28
65 SLO 338 TANITA BAJRAMOVIC, SLO, Female, 2004, JK BURJA 198 30 34 35 37 30 -38 32
66 SLO 1001 NOAM LUSA COSTAMAGNA, SLO, Male, 2007, KADET, JK PIRAT 201 35 -50 23 38 37 33 35
67 SLO 944 MAJ PETRIC, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 202 32 36 39 28 33 -40 34
68 HUN 717 BORBAS BARNA, HUN, Male, 2002, BYC 206 37 34 -43 32 39 34 30
69 SLO 668 NIKA BIONDIC, SLO, Female, 2004, JK OLIMPIC 207 39 44 19 37 26 -45 42
70 SLO 633 KLEMEN FILIPCIC, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 207 (dns) 32 24 38 31 44 38
71 SLO 524 JAKOB PEJOVIC, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 209 34 36 37 35 -40 36 31
72 SLO 846 LISA LEVANDOVSKA, SLO, Female, 2005, KADETINJA, SD PIRAN 211 38 40 32 36 -42 29 36
73 ITA 6045 EMMA RITOSSA, ITA, Female, 2005, KADETINJA, STV 213 33 41 23 23 36 (dns) dns
74 SLO 521 JURE BARL, SLO, Male, 2003, JK LJUBLJANA 214 32 41 31 39 -46 32 39
75 SLO 91 ERIK PAOLI, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 216 31 35 29 (dns) dns 37 27
76 SLO 2112 VID MAGISTER, SLO, Male, 2007, KADET, JK PIRAT 219 40 -48 36 40 38 35 30
77 SLO 688 LANA KLUN, SLO, Female, 2004, JK OLIMPIC 222 23 (dns) dns dns dns 11 17
78 ITA 9479 ENRICO DEL GALLO, ITA, Male, 2006, KADET, SVBG 227 34 38 (dns) 44 27 41 43
79 SLO 81 LANA VIDMAR, SLO, Female, 2004, JK JADRO 227 42 42 38 33 33 39 -43
80 SLO 659 MATEJ BERTOK, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 229 (dns) 46 37 34 41 32 39
81 SLO 847 IVAN VAHRUSEV, SLO, Male, 2005, KADET, SD PIRAN 230 17 25 17 (dns) dns dns dns
82 SLO 821 GAJA KOLARIC, SLO, Female, 2003, JK LJUBLJANA 233 33 39 -49 39 47 42 33
83 SLO 372 SARA DOMENIK, SLO, Female, 2007, KADETINJA, JK BURJA 235 47 24 45 41 38 40 -49
84 ITA 6944 ANTONIO TONELLI, ITA, Male, 2006, KADET, STV 235 -45 40 36 34 39 41 45
85 SLO 843 DANTE DROZINA, SLO, Male, 2006, KADET, SD PIRAN 237 41 32 (dsq) 42 44 34 44
86 ITA 8793 FILIPPO REBECCHI, ITA, Male, 2007, KADET, LNI TRIESTE 240 42 42 (dns) 49 34 37 36
87 SLO 377 MARK RODICA, SLO, Male, 2008, KADET, JK BURJA 242 43 29 42 43 37 48 -50
88 SLO 6 NEJC GABRENJA, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 243 41 39 40 40 41 (dsq) 42
89 SLO 912 VALENTIN STRAVS, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 248 44 -47 44 42 45 36 37
90 SLO 522 MAJA ZIBERT, SLO, Female, 2001, JK LJUBLJANA 249 39 43 39 41 -49 47 40
91 SLO 587 MATEVZ BEDENE, SLO, Male, 2005, KADET, JK LJUBLJANA 250 46 33 38 45 42 46 -47
92 SLO 951 SVEN PANGER, SLO, Male, 2005, KADET, JK JADRO 255 (dns) 44 40 44 32 44 51
93 SLO 523 MARK HAFNER, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 261 (dns) dns dns 35 35 42 35
94 SLO 875 NIKA SPEZIA, SLO, Female, 2007, KADETINJA, SD PIRAN 261 43 43 41 43 45 -48 46
95 SLO 371 VITA MAY, SLO, Female, 2006, KADETINJA, JK BURJA 262 40 45 (dns) 45 40 47 45
96 SLO 949 ZALA VIDMAR, SLO, Female, 2007, KADETINJA, JK JADRO 272 (dns) 49 41 47 51 43 41
97 SLO 887 SIMON VUK, SLO, Male, 2005, KADET, SD PIRAN 278 (dns) dns dns 46 48 39 31
98 ITA 8233 Christijan Pertot, SLO, Male, 2007, KADET, STV 279 44 37 47 (dns) dns ocs 37
99 SLO 520 ALJAZ ZIBERT, SLO, Male, 2005, KADET, JK LJUBLJANA 294 (dns) dns dns 46 50 43 41
100 SLO 398 TIMOTEJ ADRIAN CERIN, SLO, Male, 2005, KADET, JK BURJA 300 48 (dns) dns dns 52 46 40
101 SLO 378 ARNE BAJRAMOVIC, SLO, Male, 2006, KADET, JK BURJA 300 (dns) dns dns 47 44 49 46
102 ITA 5593 MARIA VITTORIA GASPARDO, ITA, Female, 2008, KADETINJA, LNI TRIESTE 300 (dns) 45 46 dns 54 51 47
103 SLO 958 ANTON REJEC, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 304 (dns) dns dns 48 53 45 44
104 SLO 913 TARIN PECAR, SLO, Female, 2006, KADET, JK JARO 312 (dns) dns dns dsq 27 dns dns
105 SLO 57 TAI SIMONOVICH, SLO, Male, 2005, KADET, JK PIRAT 313 (dns) dns dns 48 46 ocs 48
106 SLO 396 KRIS PERUZIN, SLO, Male, 2008, KADET, JK BURJA 321 (dns) dns dns dns 43 50 dns
107 ITA 6959 ITZEL BLIN, ITA, Female, 2008, KADETINJA, STV 324 (dns) dns dns 49 55 49 dns
108 SLO 914 DAVID RATOSA, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 333 (dns) dns dns dns dns dns 48
109 SLO 948 MAJ SIRCA, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 335 (dns) dns dns dns dns 50 bfd

A verseny honlapja: http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice.html

Facebook oldala:https://www.facebook.com/JKBurja


Csatolt képek:

Támogatóink: