Kiemelt, Szerződéses Sportolóink

Vadnai Jonatán
1998.03.27.
Az egyik legeredményesebb ifjúsági vitorlásversenyző volt Magyarországon. Nincs könnyű dolga, mivel bátyja nyomdokaiban haladva minden komoly eredményét szinte már természetesnek veszi a közvélemény. Jellemző rá, hogy soha nem adja fel, mindig egyre többet és többet szeretne elérni. Ő 210 vízen töltött nap mellett, heti hat kondi edzéssel készül az újabb sikerekre. 2021-ben az Európa-bajnokságon a harmadik, a világbajnokságon a 11. helyen végzett. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője.
Weboldal: http://www.vadnaisailing.hu
Fontosabb nemzetközi ereményei 2022-ben
Verseny neve | Helyszín | Időpont | Helyezés |
Világbajnokság | Mexikó | 05.28 | 9 |
Trofeo Princessa Sofia | Mallorca | 04.09 | 11 |
French Olympic Week | Marseille | 04.30 | 19 |
Coach Regatta | Marseille | 08.01 | 5 |
Horvát Bajnokság | 1 | ||
Francia Bajnokság | FRA | 10.24 | 4 |
Európa-bajnokság | Hyeres | 11.22 | 4 |
Fontosabb nemzetközi ereményei 2021-ben
Verseny neve | Időpont | Helyezés | Nevezett | |
Európai kontinentális klafikáció | POR | 04.17-24 | 28 | 139 |
Világkupa | NLD | 06.02-13 | 13 | 61 |
Európa-bajnokság | BUL | 10.02-09 | 3 | 115 |
Világbajnokság | ESP | 11.03-10 | 11 | 135 |
Fontosabb nemzetközi ereményei 2020-ban
Verseny neve | Időpont | Helyezés | Nevezett | |
Világbajnokság | AUS | 02.09-16 | 36 | 124 |
Horvát Bajnokság | CRO | 07.16-18 | 3 | 26 |
Európa-bajnokság | POL | 10.06-13 | 9 | 113 |
Fontosabb nemzetközi ereményei 2019-ben
Verseny neve | Időpont | Helyezés | Nevezett | |
Országos Bajnokság | CRO | 03.08-10. | 5 | 28 |
Világbajnokság - Sakaiminato | JAP | 07.02-09. | 31 | 156 |
Európa Kupa - Balatonfüred | HUN | 09.06-08. | 2 | 15 |
Princesa Sofia - Mallorca | ESP | 03.29-04.06. | 31 | 187 |
Világkupa - Genova | ITA | 04.14-21. | 1 | 111 |
Európa-bajnokság - Porto | POR | 05.18-25. | 21 | 105 |
Világkupa - Enoshima | JAP | 08.25-09.01. | 16 | 51 |
Fontosabb nemzetközi ereményei 2018-ban
Verseny neve | Időpont | Helyezés | Nevezett | |
Világkupa - Miami | USA | 01.22-30. | 30 | 70 |
Horvát Bajnokság - Split | CRO | 03.15-18 | 5 | 22 |
Világkupa Palma | ESP | 03.30-04.07. | 69 | 183 |
Világkupa - Hyeres | FRA | 04.22-29. | 69 | 183 |
Senior EB - La Rochelle | FRA | 05.05-12. | 23 | 117 |
Kieler Woche - Kiel | GER | 06.16-24. | 23 | 118 |
U21 Világbajnokság - Gdynia | POL | 07.01-08. | 4 | 138 |
Világbajnokság - Arhus | DEN | 07.30-08.12. | 57 | 165 |
Világkupa - Enoshima | JAP | 09.09-16. | 25 | 59 |
Fontosabb nemzetközi ereményei 2017-ben
Verseny neve | Időpont | Helyezés | Nevezett |
Világkupa Miami | 01.14-31. | 28 | 59 |
World Cup Hyeres | 04. 22-28. | 40 | 60 |
Delta Lloyd Medemblik | 05. 22-28. | 20 | 100 |
ISAF World Cup Final Santander | 06. 07-11. | 15 | 25 |
Kieler Woche | 06. 19-25. | 11 | 132 |
U21 Európa-bajnokság Douarnenez | 07. 16-24 | 2 | 71 |
U21 Világbajnokság Nieuwport | 07.26-08.02. | 2 | 125 |
Test Event Arhus | 08.05-13. | 22 | 62 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2016-ban |
|||||
Világkupa | Laser S | USA | Miami | jan. 23-30. | 33. hely |
Európa-bajnokság | Laser S | ESP | Las Palmas | febr. 26-márc. 02. | 51. hely |
Trofeo Princesa Sofía | Laser S | ESP | Mallorca | márc. 25 - ápr. 02. | 55. hely |
Kieler Woche | Laser S | GER | Kiel | jún. 18-26. | 4. hely |
Laser Standard U21 VB | Laser S | GER | Kiel | aug. 9-16 | 1. hely |
Laser Standard U21 EB | Laser S | CRO | Split | aug. 20-27 | 2. hely |
2015-ben elért fontosabb nemzetközi eredményei |
||||
Verseny neve | Helye | Ország | Dátum | Hely |
Arenal Trophy | Palma de Mallorca | ESP | 01-10-17 | 11 |
Training Camps Trophy | Palma de Mallorca | ESP | 03.13-15 | 11 |
Trofeo Princesa Sofía | Palma de Mallorca | ESP | 03.28-04.04 | 94 |
Európakupa | Malcesine | ITA | 04-09-12 | 21 / U19-ben 1 |
Olympic Sailing Week | Split | CRO | 05-02-05 | 6 |
Delta Lloyd Regatta | Medemblik | NED | 05.26-30 | 64 |
Világbajnokság | Kingston | CAN | 07-01-06 | 90 |
Világbajnokság U21 | Medemblik | NED | 08.17-22 | 5 |
Európa-bajnokság U21 | Murcia | ESP | 08.28-09.04 | 3 |