Kiemelt, Szerződéses Sportolóink

Vadnai Benjamin
1995.12.30.
Magyarország egyik legsikeresebb vitorlázója. Sikereit annak köszönheti, hogy soha nem adja fel, mindig egyre többet és többet szeretne elérni. Kezdetben versenyúszó volt, meglehetősen jó eredményekkel, de miután megismerkedett a vitorlázással, egy évre rá megnyerte az Optimist Magyar bajnokságot. Azóta számtalan nemzetközi és hazai versenyen állhatott a dobogó legfelső fokára. A riói olimpián 33. helyezést érte el, a tokioi olimpián 18. helyen végzett.
Weboldal: http://www.vadnaisailing.hu
Fontosabb nemzetközi eredményei 2022-ben
Verseny neve | Helyszín | Időpont | Helyezés |
Világbajnokság | Mexikó | 05.28 | 26 |
Trofeo Princessa Sofia | Mallorca | 04.09 | 46 |
French Olympic Week | Marseille | 04.30 | 27 |
Coach Regatta | Marseille | 08.01 | 25 |
Horvát Bajnokság | 5 | ||
Francia Bajnokság | FRA | 10.24 | 22 |
Európa-bajnokság | Hyeres | 11.22 | 25 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2021-ben
Esemény | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Európai kontinentális kvalifikáció | POR | Vilamura | 04.17-24 | 24 | 139 |
Világkupa | NLD | Medemblik | 05.02-13 | 15 | 61 |
Olimpia | JPN | Tokio | 07.23-08.08 | 18 | 35 |
Világbajnokság | ESP | Barcelona | 11.03-10 | 31 | 135 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2020-ban
Esemény | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Világbajnokság | AUS | Melbourne | 02.09-16 | 23 | 124 |
Horvát Bajnokság | CRO | 07.16-18 | 5 | 26 | |
Európa-bajnokság | POL | Gdansk | 10.06-13 | 31 | 113 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2019-ben
Esemény | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Országos Bajnokság | CRO | 03.08-10 | 6 | 28 | |
világbajnokság | JAP | Sakaiminato | 07.02-09 | 20 | 156 |
Európa Kupa | HUN | Balatonfüred | 09.06-08 | 1 | 15 |
50. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia | ESP | Mallorca | 03.29-04.06 | 35 | 187 |
Világkupa | ITA | Genova | 04.14-21. | 9 | 111 |
Európa-bajnokság | POR | Porto | 05.18-25 | 20 | 105 |
Világkupa | JAP | Enoshima | 08.25-09.01. | 31 | 51 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2018-ban
Esemény | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Világkupa | USA | Miami | 01.21-28 | 22 | 70 |
Horvát Bajnokság | CRO | Split | 03.15-18 | 4 | 22 |
Világkupa | ESP | Palma | 03.30-04-07 | 23 | 183 |
Világkupa | FRA | Hyeres | 04.22-29. | 17 | 68 |
Senior Eb | FRA | La Rochelle | 05.05-12 | 26 | 117 |
Kieler Woche | GER | Kiel | 06.16-24. | 11 | 118 |
Világbajnokság | DEN | Aarhus | 07.30-08.12 | 39 | 165 |
Világkupa | JAP | Enoshima | 09.09-16 | 16 | 59 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2017-ben
Esemény | Dátum | Helyezés | Indulók |
Világkupa - Miami | 01. 14 -31 | 26 | 59 |
World Cup Hyeres 200 | 04. 22 - 28 | 43 | 60 |
Delta Lloyd Medemblik 100 | 05. 22 - 28 | 12 | 100 |
Kieler Woche 100 | 06. 19 - 25 | 14 | 132 |
Test event Aarhus 100 | 08. 05 - 13 | 27 | 62 |
Világbajnokság - Split | 09-12-19 | 17 | 147 |
Világkupa - Gamagor JAP | 10. 15-22 | 20 | 50 |
Olympc Week - Enoshima JAP | 10. 26-29 | 24 | 54 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2016-ban |
|||||
Világkupa | Laser S | USA | Miami | 01.23-30. | 22. hely |
Európa-bajnokság | Laser S | ESP | Las Palmas | 02.26-03.02. | 47. hely |
Trofeo Princesa Sofía | Laser S | ESP | Mallorca | 03.25-04.02. | 48. hely |
Olimpia | Laser S | BRA | Rio de Janeiro | 08.08-15 | 33. hely |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2015-ben |
||||
Verseny neve | Helye | Ország | Dátum | Hely |
Arenal Trophy | Palma de Mallorca | ESP | 01-10-17 | 19 |
Training Camps Trophy | Palma de Mallorca | ESP | 03.13-15 | 19 |
Trofeo Princesa Sofía | Palma de Mallorca | ESP | 03.28-04.04 | 51 |
Európakupa | Malcesine | ITA | 04-09-12 | 5 / U21-ben 1. |
Delta Lloyd Regatta | Medemblik | NED | 05.26-30 | 53 |
Világbajnokság | Kingston | CAN | 07-01-06 | 84 |
Világbajnokság U21 | Medemblik | NED | 08.17-22 | 3 |
Európa-bajnokság U21 | Murcia | ESP | 08.28-09.04 | 2 |