Kiemelt, Szerződéses Sportolóink
Érdi Mária
1998. február 18.
Öt éve kezdett versenyezni, és ez idő alatt a sportágunkban még soha nem látott fejlődést mutatott. Másfél év után 2013-ban, Byte CII hajóosztályban világbajnoki győzelmet szerzett és azóta Laser osztályban szinte minden korosztályos világ- és Európa-bajnokságot megnyert. Fantasztikus fejlődésének köszönhetően, a 2016. évi palmai kvalifikációs versenyen már Rióba is kvótát szerzett, ahol futamot is nyerve a 14 helyen végzett. A tokioi olimpián 2021-ben a 13. helyen végzett. A 2023-as ILCA 6 női világbajnokságon a dobogó legfelső fokára állhatott az európabajnokságon pedig harmadik helyet szerzett. A 2024-es párizsi olimpiára kvótát szerzett.
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/sailingolympics/
Fontosabb nemzetközi eredményei 2022-ben
Verseny neve | Hely | Dátum | Helyezés |
ILCA Bajnokság | Szardínia | 02.10 | 1 |
Európa-kupa | Spanyolrszág | 03.10 | 3 |
Trofeo Princessa Sofia | Mallorca | 04.09 | 7 |
Coach Regatta | Marseille | 08.01 | 6 |
Világbajnokság | Texas | 09.16 | 5 |
Európa-bajnokság | Hyeres | 11.12 | 8 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2021-ben
Verseny neve | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Világkupa | NLD | Medemblik | 06.02-13 | 2 | 58 |
Olimpia | JPN | Tokio | 07.23.08.08 | 13 | 44 |
Európai kontinentális kvalifikációs | POR | Vilamura | 04.17-24 | 14 | 89 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2020-ban
Verseny neve | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Kieler Woche | GER | Kiel | 09.05-13 | 3 | 46 |
Európa-bajnokság | POL | Gdansk | 10. 06-13 | 32 | 96 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2019-ben
Verseny neve | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Észak-Amerikai Bajnokság | USA | Fort Lauderdale | 01.11-14 | 6 | 89 |
Mallorca Sailing Center Regatta | ESP | Mallorca | 03.07-10 | 1 | 53 |
Világkupa | USA | Miami | 01.27-02.02 | 11 | 59 |
Vilamoura Coach Regatta | POR | Vilamoura | 02.20-22 | 2 | 36 |
50. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia | ESP | Mallorca | 03.29-04.06 | 34 | 118 |
Világkupa | ITA | Genova | 04.14-21. | 22 | 67 |
SOF 2019 | FRA | Hyeres | 04.27-05.04 | 2 | 50 |
Európa-bajnokság | POR | Porto | 05.18-25 | 9 | 94 |
világbajnokság | JAP | Sakaiminato | 07.17-24 | 23 | 111 |
előolimpia | JAP | Enoshima | 08.15-22. | 3 | 40 |
világkupa | JAP | Enoshima | 08.25-09-01. | 4 | 49 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2018-ban
Verseny neve | Ország | Hely | Dátum | Helyezés | Indulók |
Világkupa | USA | Miami | 01.22-31 | 4 | 68 |
Világkupa | ESP | Palma de Mallorca | 03.30-04-07 | 3 | 113 |
Világkupa | FRA | Hyeres | 04.22-29. | 5 | 64 |
Senior Eb | FRA | La Rochelle | 05.05-12 | 5 | 74 |
Világkupa döntő | FRA | Marseille | 06.03-10 | 2 | 24 |
Világbajnokság | DEN | Aarhus | 07.30-08.12 | 8 | 119 |
Világkupa | JAP | Enoshima | 09.09-16 | 22 | 53 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2017-ben
Esemény | Dátum | Helyezés | Indulók |
Trofeo S.A.R. Princesa Sofía - Iberostar | 03. 24 - 04. 01 | 12 | 84 |
World Cup Hyeres | 04. 24 - 30 | 11 | 55 |
Delta Lloyd Regatta | 05. 23 - 27 | 11 | 68 |
Kieler Woche | 06. 21 - 25 | 7 | 70 |
U21 Világbajnokság - Nieuwpoort | 07. 26 - 08. 02 | 1 | 65 |
Laser Radial Világbajnokság - Medemblik | 08. 19 - 28 | 20 | 50 |
Európa-bajnokság - Barcelona | 10-02-08 | 18 | 90 |
Világranglista állása 2017.10.23-án | 16 | 423 |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2016-ban |
|||||
Európa-bajnokság | Laser R | ESP | Las Palmas | 02.26-03.04. | 21. hely |
Princesa Sofia | Laser R | ESP | Mallorca |
03.25-04.02 |
8. hely Kvóta! |
Világkupa | Laser R | FRA | Hyéres |
04.16 |
13. hely |
Világkupa | Laser R | GBR | Weymouth |
06.16 |
8. hely |
Olimpia Rio | Laser R | BRA | Rio de Janeiro | 08.8-15 | 14. hely |
Világkupa | Laser R | CHN | Qingdao | 09.19-25 | 8. hely |
NSW Ifjúsági Bajnokság | Laser R | AUS | Sydney | szeptember | 1. hely |
Világkupa | Laser R | AUS | Melbourne | 12.06-11. | 4. hely |
Ifjúsági világbajnokság U19 | Laser R | NZL | Auckland | 12.19-24. | 4. hely |
Fontosabb nemzetközi eredményei 2015-ben: |
||||
Verseny neve | Helye | Ország | Dátum | Hely |
Trophy Las Palmas | Gran Canaria | ESP | 01-09-11 | 11 / női 8 / U19-ben 2. |
Regatta Carneval | Las Palmas | ESP | 02.13-15 | 2 |
Olimpc Week | Cadiz | ESP | 03-01 | 15 |
Spring Cup | Izola | SLO | 04-02-06 | 1 |
Európa Kupa | Malcesine | ITA | 04-09-12 | 6 / U19-ben 1 |
Olimpic Week Eurosaf | Garda | ITA | 05-06-10 | 21 |
Delta Llyod Regatta | Medemblik | NED | 05.24-28 | 45 |
Világkupa | Weymouth | GBR | 06-08-14 | 32 |
Eurosaf verseny | Viana do Castelo | POR | 06.18-20 | 3 |
Európa-bajnokság U19 | Viana do Castelo | POR | 07.18-25 | 1 |
Eurosaf ifi verseny U19 | Brest | FRA | 07.26-08.02 | 1 |
Világbajnokság U19 | Kingston | CAN | 08.15-20 | 1 |
Világbajnokság | Oman | OMN | 11.17-26 | 42 |
ISAF Ifjúsági világbajnokság | Langkawi | MAS | 12.27-01.03 | 1 |