Optimisteseink az Adrián válogatóznak

Az Adrián a szlovéniai Izolában a május 20-22. között a JK Burja által rendezett hagyományos BURJE CUP a magyar optimistesek utolsó, hetedik válogató versenye a 2016. évi Európa-bajnokságra és a világbajnokságra.

A VB csapat már nem változhat, de az EB részvételért még küzdhetnek a gyerekek, pontszámban még két helyre lehet odaérni, de csak matematikai esély van az eddig kialakult sorrend megváltoztatására, extra teljesítmény kell a változáshoz. A válogatási elvek és a versenyek listája a cikkhez mellékelt letölthető pdf fájlban olvashatók.

Öt magyar ópés vehet részt a világbajnokságon. Ennek a csapatnak az összetétele már eldőlt az első öt válogató alapján. A VB-re Török Péter utazik majd a csapattal, mint edző.

8 fő mehetne az EB-re, nálunk 5 fiú és 1 lány áll majd rajthoz. Ott Brencsán Dávid lesz a csapatvezető edző. 

A Pokal Burje, amelyen OP és Laser 4.7 osztályokban zajlanak a futamok három napon át.Vagyis a verseny vasárnap ér véget.

A verseny honlapja: http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice.html

Facebook oldala:https://www.facebook.com/JKBurja

A Laser 4.7 mezőny jelentéktelen, de 99 optimistes hajt, szlovének, magyarok és olaszok.

Pénteken három futamot vitorláztak. Az összetett versenyben Bányai Attila a 2. helyen áll, De Jonghe Arthur 5., Lászlófy Levete 7.

A teljes OP lista:

No Sailno Name Scores I. II. III.
1 SLO 211 DANIEL CANTE, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 7 1 5 1
2 HUN 1327 ATTILA BANYAI, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 7 3 3 1
3 SLO 64 GASPER STRAHOVNIK, SLO, Male, 2002, JK PIRAT 7 3 1 3
4 SLO 911 PETER MILIVOJEVIC, SLO, Male, 2001, JK JADRO 12 2 5 5
5 HUN 1311 DE JONGHE ARTHUR, HUN, Male, 2001, SPARTACUS YC 17 11 2 4
6 SLO 187 MARTIN FRAS, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 19 6 8 5
7 HUN 1284 LASZLOFY LEVENTE, HUN, Male, 2002, SPARTACUS YC 20 1 17 2
8 SLO 711 LUKA ZABUKOVEC, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 20 2 11 7
9 ITA 8386 ANDREA NORDIO, ITA, Male, 2004, SVBG 23 12 9 2
10 SLO 228 CATERINA SEDMAK, SLO, Female, 2003, JK IZOLA 23 14 6 3
11 SLO 1002 MATEJ PLANINSIC, SLO, Male, 2001, JK PIRAT 24 5 6 13
12 HUN 1312 JENEY MATE, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 24 6 11 7
13 SLO 611 KLEMEN PETROVIC, SLO, Male, 2001, JK JADRO 25 13 1 11
14 HUN 715 ZOLNAI SAMUEL, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 25 19 2 4
15 SLO 811 JANEZ ZABUKOVEC, SLO, Male, 2002, JK JADRO 31 9 4 18
16 HUN 230 PETER PAPP, HUN, Male, 2002, SEP SE HUNGARY 32 21 3 8
17 HUN 918 NAGY BENDEGUZ, HUN, Male, 2004, BYC 33 20 7 6
18 ITA 8150 MAEL BLIN, ITA, Male, 2004, STV 35 8 19 8
19 HUN 1285 LASZLOFY ABEL, HUN, Male, 2002, SPARTACUS YC 35 10 10 15
20 SLO 399 NEJC VALENCIC, SLO, Male, 2002, JK BURJA 40 9 22 9
21 SLO 699 SPELA HAJDINJAK, SLO, Female, 2002, JK OLIMPIC 43 4 29 10
22 SLO 93 CELESTINA SABADIN, SLO, Female, 2003, JK PIRAT 43 4 18 21
23 HUN 1331 TOTH ATTILA, HUN, Male, 2005, KADET, SPARTACUS YC 43 11 10 22
24 HUN 1315 ATTILA KOVACS, HUN, Male, 2002, MVMSE BUDAPEST 45 7 26 12
25 HUN 2005 BORDA LEVENTE, HUN, Male, 2005, KADET, SPARTACUS YC 46 10 18 18
26 HUN 706 FODOR AKOS, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 51 17 28 6
27 SLO 234 MARTINA VRSCAJ, SLO, Female, 2004, WSC CRNOMELJ 51 15 14 22
28 HUN 901 LACKO DAVID, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 52 16 16 20
29 SLO 952 KATJA FILIPIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK JADRO 53 5 14 34
30 HUN 1304 JENEY KRISTOF, HUN, Male, 2006, KADET, SPARTACUS YC 53 12 27 14
31 ITA 8765 LORENZO FONDA, ITA, Male, 2004, STV 53 16 20 17
32 SLO 956 ALEX VELJAK, SLO, Male, 2001, JK JADRO 54 18 7 29
33 HUN 1332 SZALAI SUTA, HUN, Male, 2002, KESZTHELYI YC 54 14 27 13
34 SLO 922 ALJA PETRIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK JADRO 55 15 8 32
35 HUN 701 ARANYI BARNA, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 55 22 23 10
36 HUN 711 BORBAS BUDA, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 56 28 17 11
37 HUN 131 HEDER BENEDEK BARNA, HUN, Male, 2007, KADET, SPARTACUS YC 57 27 15 15
38 SLO 311 ALENKA VALENCIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK BURJA 58 37 12 9
39 SLO 368 KATARINA KNOL, SLO, Female, 2001, JK BURJA 59 28 15 16
40 SLO 847 IVAN VAHRUSEV, SLO, Male, 2005, KADET, SD PIRAN 59 17 25 17
41 SLO 695 JAKOB MUSA OLIVIERI, SLO, Male, 2004, JK OLIMPIC 60 26 9 25
42 HUN 1159 SZENTIVANYI ANDRAS, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 60 27 13 20
43 SLO 981 JAKA ROMIH, SLO, Male, 2003, JK PIRAT 61 8 20 33
44 SLO 8306 ELISA SEDMAK, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK IZOLA 61 24 25 12
45 HUN 1310 CHIARA LISA CARRA, HUN, Female, 2004, SPARTACUS YC 61 29 13 19
46 ITA 8651 ANNA VICETTI, ITA, Female, 2004, SVBG 67 13 19 35
47 SLO 312 BENJAMIN AGANOVIC, SLO, Male, 2005, KADET, JK BURJA 68 22 30 16
48 SLO 1 PETER KOPRIVEC, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 68 18 26 24
49 HUN 1313 DEMJEN OLIVIER, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 71 24 22 25
50 SLO 388 ERIK RODICA, SLO, Male, 2002, JK BURJA 72 21 37 14
51 HUN 713 PETRANYI ZOLTAN, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 74 25 28 21
52 HUN 910 SELLEI BENCE, HUN, Male, 2002, BYC 74 26 21 27
53 HUN 1158 GABORJANI SZABO BENCE, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 77 23 23 31
54 SLO 678 JERNEJ FLANDIJA, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 80 19 31 30
55 SLO 87 GASPER BABIC, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 83 25 31 27
56 SLO 188 JAKOB GOLUBIC, SLO, Male, 2004, JK PIRAT 87 dns 4 26
57 SLO 750 DAN BELINGER, SLO, Male, 2004, JK PIRAT 89 20 12 dns
58 ITA 7926 VITTORIO BONIFACIO, ITA, Male, 2007, KADET, SVBG 89 35 21 33
59 ITA 8063 ELENA DEGRASSI, ITA, Female, 2006, KADETINJA, STV 90 36 24 30
60 ITA 6974 IAN SUNSERI, ITA, Male, 2004, STV 91 30 33 28
61 ITA 7621 LISA VUCETTI, ITA, Female, 2007, KADETINJA, SVBG 93 29 30 34
62 ITA 8761 CHRISTIAN VICIG, ITA, Male, 2004, STV 94 31 35 28
63 SLO 91 ERIK PAOLI, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 95 31 35 29
64 ITA 6045 EMMA RITOSSA, ITA, Female, 2005, KADETINJA, STV 97 33 41 23
65 SLO 338 TANITA BAJRAMOVIC, SLO, Female, 2004, JK BURJA 99 30 34 35
66 SLO 111 DANEI MARUSIC, SLO, Male, 2004, JK JADRO 100 36 38 26
67 ITA 7803 MATILDE PARLADORI, ITA, Female, 2004, SVBG 102 38 16 48
68 SLO 668 NIKA BIONDIC, SLO, Female, 2004, JK OLIMPIC 102 39 44 19
69 SLO 521 JURE BARL, SLO, Male, 2003, JK LJUBLJANA 104 32 41 31
70 SLO 944 MAJ PETRIC, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 107 32 36 39
71 SLO 524 JAKOB PEJOVIC, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 107 34 36 37
72 SLO 1001 NOAM LUSA COSTAMAGNA, SLO, Male, 2007, KADET, JK PIRAT 108 35 50 23
73 SLO 846 LISA LEVANDOVSKA, SLO, Female, 2005, KADETINJA, SD PIRAN 110 38 40 32
74 SLO 633 KLEMEN FILIPCIC, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 113 dns 32 24
75 SLO 57 TAI SIMONOVICH, SLO, Male, 2005, KADET, JK PIRAT 114 7 dns 50
76 SLO 377 MARK RODICA, SLO, Male, 2008, KADET, JK BURJA 114 43 29 42
77 HUN 717 BORBAS BARNA, HUN, Male, 2002, BYC 114 37 34 43
78 SLO 372 SARA DOMENIK, SLO, Female, 2007, KADETINJA, JK BURJA 116 47 24 45
79 SLO 587 MATEVZ BEDENE, SLO, Male, 2005, KADET, JK LJUBLJANA 117 46 33 38
80 SLO 6 NEJC GABRENJA, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 120 41 39 40
81 SLO 821 GAJA KOLARIC, SLO, Female, 2003, JK LJUBLJANA 121 33 39 49
82 ITA 6944 ANTONIO TONELLI, ITA, Male, 2006, KADET, STV 121 45 40 36
83 SLO 522 MAJA ZIBERT, SLO, Female, 2001, JK LJUBLJANA 121 39 43 39
84 SLO 81 LANA VIDMAR, SLO, Female, 2004, JK JADRO 122 42 42 38
85 SLO 2112 VID MAGISTER, SLO, Male, 2007, KADET, JK PIRAT 124 40 48 36
86 SLO 875 NIKA SPEZIA, SLO, Female, 2007, KADETINJA, SD PIRAN 127 43 43 41
87 ITA 8233 Christijan Pertot, SLO, Male, 2007, KADET, STV 128 44 37 47
88 ITA 9479 ENRICO DEL GALLO, ITA, Male, 2006, KADET, SVBG 129 34 38 dns
89 SLO 843 DANTE DROZINA, SLO, Male, 2006, KADET, SD PIRAN 130 41 32 dsq
90 SLO 912 VALENTIN STRAVS, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 135 44 47 44
91 SLO 688 LANA KLUN, SLO, Female, 2004, JK OLIMPIC 137 23 dns dns
92 SLO 659 MATEJ BERTOK, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 140 dns 46 37
93 SLO 951 SVEN PANGER, SLO, Male, 2005, KADET, JK JADRO 141 dns 44 40
94 ITA 8793 FILIPPO REBECCHI, ITA, Male, 2007, KADET, LNI TRIESTE 141 42 42 dns
95 SLO 371 VITA MAY, SLO, Female, 2006, KADETINJA, JK BURJA 142 40 45 dns
96 SLO 949 ZALA VIDMAR, SLO, Female, 2007, KADETINJA, JK JADRO 147 dns 49 41
97 ITA 5593 MARIA VITTORIA GASPARDO, ITA, Female, 2008, KADETINJA, LNI TRIESTE 148 dns 45 46
98 SLO 398 TIMOTEJ ADRIAN CERIN, SLO, Male, 2005, KADET, JK BURJA 162 48 dns dns
99 SLO 378 ARNE BAJRAMOVIC, SLO, Male, 2006, KADET, JK BURJA 171 dns dns dns
99 SLO 396 KRIS PERUZIN, SLO, Male, 2008, KADET, JK BURJA 171 dns dns dns
99 SLO 984 VAL MARIO COLARICH, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 171 dns dns dns
99 SLO 948 MAJ SIRCA, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 171 dns dns dns
99 SLO 958 ANTON REJEC, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 171 dns dns dns
99 SLO 914 DAVID RATOSA, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 171 dns dns dns
99 SLO 913 TARIN PECAR, SLO, Female, 2006, KADET, JK JARO 171 dns dns dns
99 ITA 8384 NICCOLO SANGERMANO, ITA, Male, 2003, SVBG 171 dns dns dns
99 SLO 520 ALJAZ ZIBERT, SLO, Male, 2005, KADET, JK LJUBLJANA 171 dns dns dns
99 SLO 523 MARK HAFNER, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 171 dns dns dns
99 ITA 6959 ITZEL BLIN, ITA, Female, 2008, KADETINJA, STV 171 dns dns dns
99 SLO 887 SIMON VUK, SLO, Male, 2005, KADET, SD PIRAN 171 dns dns dns
99 HUN 341 ZSOMBOR KEMENY, HUN, Male, 2004, VVSI 171 dns dns dns

Csatolt képek:


Csatolt fájlok:

Támogatóink: