2.-3.-5. Lászlófy - Bányai - De Jonghe

A szombaton vitorlázott újabb két futam után már kiesőt is számolnak az adriai Burje Cup összetett eredménylistájának kiszámításakor Izolán, ami a legjobb magyar versenyzőknek javított a helyezésén. Az időközben 108 hajósra nőtt mezőnyben. 23 magyar optimistes vitorlázik a háromnapos szlovéniai versenyen. Ez az utolsó eseménye a magyar optimistesek hétfutamos VB és EB válogató sorozatának. (A válogatózásról részletek a mellékletben)

Öt futam után egy-egy gyengébb futamukat kiejtve Lászlkófy Levente a 2. helyre került, Bányai Atila a 3. és De Jonghe Arthur 5., holtversenyben a 4. helyezett szlovén optimistessel.  Papp Péter is feljött a tizedik helyre.

A 23 magyar optimistes közül egy kivételével mindannyian a mezőny első felében vannak szlovén és olasz ellenfelek alkotta mezőnyben.

A verseny vasárnap ér véget.

Az összetett eredménylista öt futam után:

No Sailno Name Scores I. II. III. IV. V.
1 SLO 211 DANIEL CANTE, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 4 1 -5 1 1 1
2 HUN 1284 LASZLOFY LEVENTE, HUN, Male, 2002, SPARTACUS YC 6 1 -17 2 1 2
3 HUN 1327 ATTILA BANYAI, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 8 3 3 1 -12 1
4 SLO 64 GASPER STRAHOVNIK, SLO, Male, 2002, JK PIRAT 11 3 1 3 4 -7
5 HUN 1311 DE JONGHE ARTHUR, HUN, Male, 2001, SPARTACUS YC 11 -11 2 4 3 2
6 SLO 187 MARTIN FRAS, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 17 6 -8 5 2 4
7 SLO 911 PETER MILIVOJEVIC, SLO, Male, 2001, JK JADRO 17 2 5 5 5 -11
8 SLO 711 LUKA ZABUKOVEC, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 18 2 -11 7 5 4
9 SLO 811 JANEZ ZABUKOVEC, SLO, Male, 2002, JK JADRO 23 9 4 -18 2 8
10 HUN 230 PETER PAPP, HUN, Male, 2002, SEP SE HUNGARY 25 -21 3 8 6 8
11 SLO 1002 MATEJ PLANINSIC, SLO, Male, 2001, JK PIRAT 27 5 6 13 3 (bfd)
12 SLO 699 SPELA HAJDINJAK, SLO, Female, 2002, JK OLIMPIC 29 4 -29 10 6 9
13 HUN 1312 JENEY MATE, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 30 6 11 7 -18 6
14 ITA 8386 ANDREA NORDIO, ITA, Male, 2004, SVBG 33 12 9 2 10 -24
15 SLO 922 ALJA PETRIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK JADRO 33 15 8 -32 7 3
16 SLO 228 CATERINA SEDMAK, SLO, Female, 2003, JK IZOLA 35 -14 6 3 14 12
17 HUN 918 NAGY BENDEGUZ, HUN, Male, 2004, BYC 36 20 7 6 -25 3
18 HUN 1285 LASZLOFY ABEL, HUN, Male, 2002, SPARTACUS YC 37 10 10 -15 4 13
19 HUN 1315 ATTILA KOVACS, HUN, Male, 2002, MVMSE BUDAPEST 37 7 -26 12 13 5
20 SLO 399 NEJC VALENCIC, SLO, Male, 2002, JK BURJA 37 9 -22 9 10 9
21 SLO 611 KLEMEN PETROVIC, SLO, Male, 2001, JK JADRO 39 13 1 11 -23 14
22 ITA 8150 MAEL BLIN, ITA, Male, 2004, STV 43 8 19 8 8 -31
23 HUN 715 ZOLNAI SAMUEL, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 44 19 2 4 19 -25
24 SLO 311 ALENKA VALENCIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK BURJA 44 -37 12 9 12 11
25 HUN 1304 JENEY KRISTOF, HUN, Male, 2006, KADET, SPARTACUS YC 48 12 -27 14 16 6
26 HUN 2005 BORDA LEVENTE, HUN, Male, 2005, KADET, SPARTACUS YC 50 10 -18 18 17 5
27 HUN 701 ARANYI BARNA, HUN, Male, 2003, SPARTACUS YC 50 22 -23 10 8 10
28 SLO 93 CELESTINA SABADIN, SLO, Female, 2003, JK PIRAT 52 4 18 -21 11 19
29 SLO 981 JAKA ROMIH, SLO, Male, 2003, JK PIRAT 52 8 20 -33 7 17
30 HUN 1331 TOTH ATTILA, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 52 11 10 -22 15 16
31 SLO 9 JAKOB GOLUBIC, SLO, Male, 2004, JK PIRAT 57 7 4 26 20 -35
32 SLO 750 DAN BELINGER, SLO, Male, 2004, JK PIRAT 58 20 12 (dns) 14 12
33 SLO 234 MARTINA VRSCAJ, SLO, Female, 2004, WSC CRNOMELJ 59 15 14 -22 17 13
34 HUN 1332 SZALAI SUTA, HUN, Male, 2002, KESZTHELYI YC 60 14 -27 13 13 20
35 SLO 956 ALEX VELJAK, SLO, Male, 2001, JK JADRO 61 18 7 -29 15 21
36 HUN 706 FODOR AKOS, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 62 17 28 6 11 -29
37 HUN 131 HEDER BENEDEK BARNA, HUN, Male, 2007, KADET, SPARTACUS YC 64 -27 15 15 18 16
38 SLO 952 KATJA FILIPIC, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK JADRO 67 5 14 -34 16 32
39 HUN 1159 SZENTIVANYI ANDRAS, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 67 -27 13 20 27 7
40 HUN 901 LACKO DAVID, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 72 16 16 20 -29 20
41 ITA 8765 LORENZO FONDA, ITA, Male, 2004, STV 72 16 -20 17 20 19
42 SLO 368 KATARINA KNOL, SLO, Female, 2001, JK BURJA 74 28 15 16 -33 15
43 HUN 1313 DEMJEN OLIVIER, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 76 24 22 -25 9 21
44 HUN 1158 GABORJANI SZABO BENCE, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 78 23 23 -31 22 10
45 HUN 711 BORBAS BUDA, HUN, Male, 2005, KADET, BYC 82 28 17 11 -31 26
46 HUN 910 SELLEI BENCE, HUN, Male, 2002, BYC 82 26 21 -27 21 14
47 SLO 8306 ELISA SEDMAK, SLO, Female, 2005, KADETINJA, JK IZOLA 83 24 25 12 -36 22
48 SLO 695 JAKOB MUSA OLIVIERI, SLO, Male, 2004, JK OLIMPIC 85 26 9 25 -27 25
49 HUN 713 PETRANYI ZOLTAN, HUN, Male, 2004, SPARTACUS YC 86 25 -28 21 22 18
50 HUN 1310 CHIARA LISA CARRA, HUN, Female, 2004, SPARTACUS YC 87 29 13 19 26 -30
51 ITA 7621 LISA VUCETTI, ITA, Female, 2007, KADETINJA, SVBG 93 29 30 -34 19 15
52 SLO 312 BENJAMIN AGANOVIC, SLO, Male, 2005, KADET, JK BURJA 96 22 30 16 -32 28
53 SLO 1 PETER KOPRIVEC, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 96 18 26 24 28 -29
54 SLO 388 ERIK RODICA, SLO, Male, 2002, JK BURJA 97 21 37 14 25 -43
55 ITA 6974 IAN SUNSERI, ITA, Male, 2004, STV 100 30 -33 28 24 18
56 SLO 87 GASPER BABIC, SLO, Male, 2004, JK IZOLA 101 25 -31 27 26 23
57 SLO 678 JERNEJ FLANDIJA, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 102 19 -31 30 30 23
58 ITA 8063 ELENA DEGRASSI, ITA, Female, 2006, KADETINJA, STV 103 -36 24 30 21 28
59 ITA 7926 VITTORIO BONIFACIO, ITA, Male, 2007, KADET, SVBG 108 -35 21 33 30 24
60 SLO 111 DANEI MARUSIC, SLO, Male, 2004, JK JADRO 108 36 -38 26 24 22
61 ITA 6045 EMMA RITOSSA, ITA, Female, 2005, KADETINJA, STV 115 33 -41 23 23 36
62 SLO 847 IVAN VAHRUSEV, SLO, Male, 2005, KADET, SD PIRAN 116 17 25 17 (dns) dns
63 ITA 7803 MATILDE PARLADORI, ITA, Female, 2004, SVBG 119 38 16 -48 31 34
64 SLO 668 NIKA BIONDIC, SLO, Female, 2004, JK OLIMPIC 121 39 -44 19 37 26
65 ITA 8761 CHRISTIAN VICIG, ITA, Male, 2004, STV 123 31 35 28 29 -36
66 ITA 8651 ANNA VICETTI, ITA, Female, 2004, SVBG 124 13 19 35 (dns) dns
67 SLO 633 KLEMEN FILIPCIC, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 125 (dns) 32 24 38 31
68 SLO 944 MAJ PETRIC, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 129 32 36 -39 28 33
69 SLO 338 TANITA BAJRAMOVIC, SLO, Female, 2004, JK BURJA 129 30 34 35 -37 30
70 SLO 1001 NOAM LUSA COSTAMAGNA, SLO, Male, 2007, KADET, JK PIRAT 133 35 -50 23 38 37
71 ITA 8384 NICCOLO SANGERMANO, ITA, Male, 2003, SVBG 140 (dns) dns dns 9 17
72 HUN 717 BORBAS BARNA, HUN, Male, 2002, BYC 142 37 34 -43 32 39
73 SLO 524 JAKOB PEJOVIC, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 142 34 36 37 35 -40
74 ITA 9479 ENRICO DEL GALLO, ITA, Male, 2006, KADET, SVBG 143 34 38 (dns) 44 27
75 SLO 521 JURE BARL, SLO, Male, 2003, JK LJUBLJANA 143 32 41 31 39 -46
76 SLO 846 LISA LEVANDOVSKA, SLO, Female, 2005, KADETINJA, SD PIRAN 146 38 40 32 36 -42
77 SLO 81 LANA VIDMAR, SLO, Female, 2004, JK JADRO 146 -42 42 38 33 33
78 SLO 372 SARA DOMENIK, SLO, Female, 2007, KADETINJA, JK BURJA 148 -47 24 45 41 38
79 ITA 6944 ANTONIO TONELLI, ITA, Male, 2006, KADET, STV 149 -45 40 36 34 39
80 SLO 377 MARK RODICA, SLO, Male, 2008, KADET, JK BURJA 151 -43 29 42 43 37
81 SLO 91 ERIK PAOLI, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 152 31 35 29 (dns) dns
82 SLO 2112 VID MAGISTER, SLO, Male, 2007, KADET, JK PIRAT 154 40 -48 36 40 38
83 SLO 587 MATEVZ BEDENE, SLO, Male, 2005, KADET, JK LJUBLJANA 158 -46 33 38 45 42
84 SLO 821 GAJA KOLARIC, SLO, Female, 2003, JK LJUBLJANA 158 33 39 -49 39 47
85 SLO 659 MATEJ BERTOK, SLO, Male, 2005, KADET, JK OLIMPIC 158 (dns) 46 37 34 41
86 SLO 843 DANTE DROZINA, SLO, Male, 2006, KADET, SD PIRAN 159 41 32 (dsq) 42 44
87 SLO 951 SVEN PANGER, SLO, Male, 2005, KADET, JK JADRO 160 (dns) 44 40 44 32
88 SLO 6 NEJC GABRENJA, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 160 -41 39 40 40 41
89 SLO 522 MAJA ZIBERT, SLO, Female, 2001, JK LJUBLJANA 162 39 43 39 41 -49
90 ITA 8793 FILIPPO REBECCHI, ITA, Male, 2007, KADET, LNI TRIESTE 167 42 42 (dns) 49 34
91 SLO 371 VITA MAY, SLO, Female, 2006, KADETINJA, JK BURJA 170 40 45 (dns) 45 40
92 SLO 875 NIKA SPEZIA, SLO, Female, 2007, KADETINJA, SD PIRAN 170 43 43 41 43 -45
93 SLO 912 VALENTIN STRAVS, SLO, Male, 2006, KADET, JK JADRO 175 44 -47 44 42 45
94 SLO 523 MARK HAFNER, SLO, Male, 2004, JK LJUBLJANA 184 (dns) dns dns 35 35
95 ITA 8233 Christijan Pertot, SLO, Male, 2007, KADET, STV 185 44 37 47 (dns) dns
96 SLO 949 ZALA VIDMAR, SLO, Female, 2007, KADETINJA, JK JADRO 188 (dns) 49 41 47 51
97 SLO 688 LANA KLUN, SLO, Female, 2004, JK OLIMPIC 194 23 (dns) dns dns dns
98 SLO 913 TARIN PECAR, SLO, Female, 2006, KADET, JK JARO 198 (dns) dns dns dsq 27
99 ITA 5593 MARIA VITTORIA GASPARDO, ITA, Female, 2008, KADETINJA, LNI TRIESTE 202 (dns) 45 46 dns 54
100 SLO 378 ARNE BAJRAMOVIC, SLO, Male, 2006, KADET, JK BURJA 205 (dns) dns dns 47 44
101 SLO 57 TAI SIMONOVICH, SLO, Male, 2005, KADET, JK PIRAT 208 (dns) dns dns 48 46
102 SLO 887 SIMON VUK, SLO, Male, 2005, KADET, SD PIRAN 208 (dns) dns dns 46 48
103 SLO 520 ALJAZ ZIBERT, SLO, Male, 2005, KADET, JK LJUBLJANA 210 (dns) dns dns 46 50
104 SLO 396 KRIS PERUZIN, SLO, Male, 2008, KADET, JK BURJA 214 (dns) dns dns dns 43
105 SLO 398 TIMOTEJ ADRIAN CERIN, SLO, Male, 2005, KADET, JK BURJA 214 48 (dns) dns dns 52
106 SLO 958 ANTON REJEC, SLO, Male, 2007, KADET, JK JADRO 215 (dns) dns dns 48 53
107 ITA 6959 ITZEL BLIN, ITA, Female, 2008, KADETINJA, STV 218 (dns) dns dns 49 55

A verseny honlapja: http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice.html

Facebook oldala:https://www.facebook.com/JKBurja


Csatolt fájlok:

Támogatóink: